GENERADOR VAPOR 15 MT3 G-N DELTA

El uso frecuente de los baños de vapor proporciona distintos beneficios para la salud tanto a nivel externo como interno.
Un baño de vapor antes de dormir es una excelente forma de combatir el insomnio.
Disminuye el dolor de las articulaciones. Ayuda a disminuir las molestias de la artritis. Con su nuevo difusor de aromaterapia, escoge la esencia acorde a tu estado de ánimo.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Capacidad | 15 m³ de volumen de cuarto de vapor |
| Dimensiones (Al × An × Pr) | Aprox. 92 cm × 66 cm × 43 cm |
| Peso | Aprox. 67 kg |
| Recubrimiento | Acero porcelanizado con pintura electrostática |
| Encendido | Electrónico, sin necesidad de cerillos |
| Difusor para Aromaterapia | Incluido en acero inoxidable |
| Compatibilidad | Compatible con controladores de tiempo o apagadores |
| Presión de Gas (L.P.) | Aproximadamente 28 gr/cm² |
| Presión de Gas (Natural) | Aproximadamente 18 gr/cm² |
| Conexión de agua (entrada) | ½″ (13 mm) |
| Conexión de salida de vapor | 1 ¼″ |
| Salida de gases (chimenea) | 5 pulgadas |
| Temperatura nominal del vapor | Entre 40 °C y 42 °C |
| Presión máxima de agua | Hasta 500 g/cm²; si se supera, se recomienda válvula reguladora |
| Voltaje eléctrico | 127 V (monofásico) |
| Garantía del fabricante | 7 años |
Diseño y Características Destacadas
-
Alta resistencia: Acabado porcelanizado y pintura electrostática garantizan durabilidad y resistencia al entorno húmedo
-
Aromaterapia incorporada: Incluye difusor de acero inoxidable para vapor aromático
-
Operación cómoda: Encendido electrónico sin cerillos y posibilidad de control automático mediante timers
-
Versatilidad: Compatible tanto con gas L.P. como gas natural, según instalación
