CONTROL DE TEMPERATURA MOD. FC210G
📊 Especificaciones Técnicas
Parámetro | Especificación |
---|---|
Rango de medición de temperatura | 0 ~ 110 °C |
Rango de control de temperatura | 18 ~ 65 °C |
Resolución | 1 °C |
Incertidumbre | ±1 °C |
Alimentación | 85 ~ 250 V |
Entrada | 1 sensor NTC |
Relé | Calefactor 16 A; Auxiliar 10 A (AC) |
Capacidad de carga | Carga resistente máxima: 220 V × (16 A / 2) = 1760 W |
Consumo | ≤ 3 W |
Dimensiones | 116 × 68 × 41 mm |
Dimensiones del panel | 116 × 68 mm |
Dimensiones de recorte | 102 × 58 mm |
Ambiente requerido | Temperatura: -10 ~ 60 °C; Humedad: 20 ~ 85% (no condensada) |
Funciones adicionales | Función de memoria para ajuste de apagado; Indicador de estado de calentador |
🌟 Características y Beneficios Destacados
-
Pantalla LCD color azul: Visualización clara y fácil de leer de la temperatura y el tiempo restante.
-
Control preciso de temperatura: Ajuste fino de la temperatura con una resolución de 1 °C.
-
Función de temporizador: Configuración de tiempo de funcionamiento de 1 a 99 minutos.
-
Alarma de error: Códigos de falla para sensor en cortocircuito o circuito abierto.
-
Instalación sencilla: Diseño compacto para montaje en panel con dimensiones estándar.
-
Amplio rango de alimentación: Compatible con voltajes de 85 a 250 V.